河南巨人起重机有限公司生产的160/30吨双钩桥式起重机主要技术参数
| 起重量 lifting cap.(t) | 主main | 160 | 200 | 200 | ||
| 副Aux. | 30 | 50 | 50 | |||
| 跨度span(m) | 28 | 28 | 28 | |||
| 起升高度(m) lifting height | 主main | 28 | 22 | 22 | ||
| 副Aux. | 30 | 26 | 26 | |||
| 工作制度 duty | 中级 medium | 中级 medium | 重级 heavy | |||
| 速度 speed (m/min) | 起升 hoisting | 主main | 3.71 | 2.8 | 3.31 | |
| 副Aux. | 7.6 | 7.8 | 7.21 | |||
| 运行 travel | 小车carb | 27.8 | 27.7 | 29.8 | ||
| 大车trolley | 67.4 | 67.4 | 72.4 | |||
| 电动 机 (kW) motor | 起升 hoisting | 主main | JZR273-10/125 | JZR273-10/125 | ZZJ2H-91/105 | |
| 副Aux. | JZR262-10/45 | JZR271-10/80 | ZZJ2H-71/54 | |||
| 运行 travel | 小车carb | JZR251-3/22 | JZR251-8/22 | ZZJ2H-42/18 | ||
| 大车trolley | JZR242-8/16×4 | JZR242-8/16×4 | ZZJ2H-42/20×4 | |||
| 重量(t) weight | 小车carb | 56.6 | 63.2 | 66.5 | ||
| 总重total weight | 188.0 | 178.1 | 183.3 | |||
| 最大轮压(kN) Max. wheel pressure | 32.2 | 38.1 | 38.6 | |||
| 荐用钢轨steel track | Qu120 | |||||
| 电源power supply | 三相交流 380V 50Hz | |||||
| 图号 drawing number | 11601 | 12001 | 12003 | |||
来源:巨人起重机