• 资讯搜索
  • CXTD型5t通用双梁桥式起重机技术参数-奥力通起重机

    奥力通起重机(北京)有限公司生产的CXTD型5t通用双梁桥式起重机 

    CXTD型5t通用双梁桥式起重机

    CXTD型5t通用双梁桥式起重机技术参数

    跨度(LK) Span m 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5 31.5
                         
    整机总重 Crane Weight t 3.71 4.88 8.07 8.92 10.75 13.19 15.75 20.71
    小车自重 Trolley Weight t 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
    最大轮压 Max. Wheel Load kN 37.6 41.5 50.3 52.3 56.4 62.9 69.3 81.4
    最小轮压 Min. Wheel Load kN 7.6 9.4 16.1 17.9 22.3 27.7 33.7 45.5
    推荐轨道 Rail Type   P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22
                         
    起升速度 Lifting Speed m/min 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83
    小车速度 Trolley Speed m/min 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20
    大车速度 Bridge Speed m/min 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32
                         
    起升电机 Lifting Motor kW 4.5/0.7 4.5/0.7 4.5/0.7 4.5/0.7 4.5/0.7 4.5/0.7 4.5/0.7 4.5/0.7
    小车电机 Trolley Motor kW 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
    大车电机 Bridge Motor kW 0.3 0.45 0.48 0.65 0.65 1.1 1.1 1.1
    整机功率 Crane Power kW 5.5 5.8 5.9 6.2 6.2 7.2 7.2 7.2
                         
    主要尺寸 Dimension mm 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5 31.5
                         
    轨顶到厂房顶 Rail top - Ceiling a 1030 1042 1113 1125 1133 1157 1277 1426
    轨顶高度 Top of rail b 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
    车间顶高度 Ceiling height c 10030 10042 10113 10125 10133 10157 10277 10426
    缓冲块高度 Buffer height d 100 100 150 150 150 150 150 150
    安全空间 Safty space e 300 300 300 300 300 300 300 300
    起升高度 Lifting height H 9050 9062 9133 9145 9153 9177 9297 9466
    吊钩左极限 Hook approach h1 790 790 810 810 810 820 590 590
    吊钩右极限 Hook approach h2 790 790 810 810 810 820 590 590
    梁底高度 Girder bottom f 8026 8038 8109 8121 8129 8153 8273 8422
    左墙侧距离 Rail center - wall dR 208 208 230 230 232 246 246 248
    右墙侧距离 Rail center - wall dL 208 208 230 230 232 246 246 248
    小车轨距 Trolley rail guage rg 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
    大车宽度 Crane width l 3026 3056 3116 3550 4250 4310 5010 5584
    大车基距 Wheel base wb 2700 2700 2700 3100 3800 3800 4500 5000

    来源:奥力通起重机 -科尼授权

    上一篇:起重机架治疗老年股骨转子部骨折下一篇:夹钳起重机英语翻译

    发表评论:

    ◎欢迎评论,请遵守国家相关法律,勿恶意攻击他人。

    最新评论

    最近资讯