靖江市先龙起重运输机械厂生产的LDA型电动单梁桥式起重机技术参数
| 起重量 | t | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 操纵型式 |
| 地面操纵 操纵室操纵 | 地面操纵 操纵室操纵 | ||||||||||||||||||||
| 运 | 运行速度 | m/min | ( 20) | 30 | 45 | ( 60) | 75 | ( 20) | 30 | 45 | ( 60) | 75 | |||||||||||
| 电 | 型号 |
| ZDY21-4 | ZDR12-4 | ZDY21-4 | ZDR12-4 | |||||||||||||||||
| 功率 | Kw | 2X0.8 | 2X1.5 | 2X0.8 | 2X1.5 | ||||||||||||||||||
| 转速 | r/min | 1380 | |||||||||||||||||||||
| 电 | 型号 | CD1 ; MD1 | |||||||||||||||||||||
| 起升高度 | m | 6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 24 ; 30 | |||||||||||||||||||||
| 起升速度 | m/min | 8 或 8/0.8 | |||||||||||||||||||||
| 运行速度 | m/min | 20 ; 30 | |||||||||||||||||||||
| 工作级别 | A3 | ||||||||||||||||||||||
| 电源 | 三相交流 380V ; 50HZ | ||||||||||||||||||||||
| 车轮直径 | mm | 270 | |||||||||||||||||||||
| 轨道面宽 | mm | 37-70 | |||||||||||||||||||||
| 跨度 S | m | 7.5 | 8 | 10.5 | 11 | 13.5 | 14 | 16.5 | 17 | 19.5 | 22.5 | 7.5 | 8 | 10.5 | 11 | 13.5 | 14 | 16.5 | 17 | 19.5 | 22.5 | ||
| 最大轮压 | KN | 10.8 | 10.9 | 11.5 | 11.6 | 12.4 | 12.5 | 13.3 | 13.5 | 14.4 | 15.4 | 16.4 | 16.5 | 17.0 | 17.2 | 18.2 | 18.3 | 19.2 | 19.3 | 21.8 | 23.8 | ||
| 13.8 | 13.9 | 14.5 | 14.6 | 15.4 | 15.5 | 16.3 | 16.5 | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 19.5 | 20.0 | 20.2 | 21.2 | 21.3 | 22.2 | 22.3 | 24.8 | 26.8 | ||||
| 总重量 | t | 1.65 | 1.69 | 1.92 | 1.97 | 2.24 | 2.29 | 2.62 | 2.67 | 3.00 | 3.41 | 1.78 | 1.82 | 2.00 | 2.10 | 2.45 | 2.50 | 2.85 | 2.91 | 3.85 | 4.67 | ||
| 2.05 | 2.09 | 2.32 | 2.37 | 2.64 | 2.69 | 3.02 | 3.07 | 3.40 | 3.81 | 2.18 | 2.22 | 2.40 | 2.50 | 2.95 | 2.9 | 3.25 | 3.31 | 4.25 | 5.07 | ||||
| 基 | H 1 | mm | 490 | 530 | 580 | 490 | 580 | 660 | 785 | ||||||||||||||
| h 1 | 550 | 595 | 650 | 700 | 550 | 595 | 700 | 800 | 900 | ||||||||||||||
| h | 810 | 860 | 870 | 1000 | 1050 | 1060 | 1080 | 1120 | |||||||||||||||
| I 1 | 796 | 871.5 | |||||||||||||||||||||
| I 2 | 1274 | 1292.5 | |||||||||||||||||||||
| K | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||||
| B | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||||
来源:靖江市先龙起重运输机械厂
