常州市振华起重运输机械厂生产的QD型吊钩双架桥式起重机
QD型吊钩双架桥式起重机技术参数
| 起重量Gn | t | 32/5 | 50/10 | |||||||||||||||||
| 跨度S | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
| 最大起升高度 | 主钩 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 副钩 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 速度 | 起升 | 主钩 | A5 | m/min | 7.5 | 6.1 | ||||||||||||||
| A6 | 10.2 | 7.6 | ||||||||||||||||||
| 副钩 | 15.4 | 12.2 | ||||||||||||||||||
| 小车运行 | 38.2 | 38.5 | ||||||||||||||||||
| 大车运行 | A5 | 74.2 | 72.7 | 72.7 | 76.2 | |||||||||||||||
| A6 | 75.4 | 76.7 | 76.7 | 87.2 | ||||||||||||||||
| 电动机 | 起升 | 主钩 | A5 | 型号/kw | YZR280S-8/52 | YZR315S-10/55 | ||||||||||||||
| A6 | YZR280M-6/75 | YZR315M-8/90 | ||||||||||||||||||
| 副钩 | YZR180L-6/17 | YZR200L-6/26 | ||||||||||||||||||
| 小车运行 | YZR160M1-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | ||||||||||||||||||
| 大车运行 | A5 | YZR160M2-6/8.5 | YZR160L-6/13 | YZR160L-6/13 | YZR180L-6/17 | |||||||||||||||
| A6 | YZR160L-6/11 | YZR180L-6/15 | YZR180L-6/17 | YZR200L-8/15 | ||||||||||||||||
| 基本尺寸 | Sx | mm | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||
| W | 5200 | 5200 | ||||||||||||||||||
| B | 7060 | 7060 | ||||||||||||||||||
| H | 2681 | 2683 | 2685 | 2715 | 2717 | 2719 | 2725 | 2727 | ||||||||||||
| H1 | 1011 | 1011 | ||||||||||||||||||
| H2 | -42 | 98 | 338 | 488 | 688 | 790 | 794 | 90 | 340 | 490 | 690 | 792 | 794 | 798 | 802 | |||||
| H3 | 2580 | 2440 | 2580 | 2430 | 2435 | 2430 | 2475 | 2575 | 2430 | 2435 | 2430 | |||||||||
| H4 | 424 | 422 | 420 | 1040 | 1038 | 1036 | 1032 | 1028 | ||||||||||||
| S1 | 918 | 946 | ||||||||||||||||||
| S2 | 1554 | 1613 | ||||||||||||||||||
| S3 | 1906 | 2017 | ||||||||||||||||||
| S4 | 2542 | 2684 | ||||||||||||||||||
| 整机重量 | A5 | t | 27.5 | 29.8 | 32.6 | 36.1 | 39.6 | 45.0 | 49.0 | 53.4 | 38.0 | 40.7 | 44.7 | 50.1 | 54.4 | 62.1 | 67.6 | 72.4 | ||
| A6 | 28.1 | 30.5 | 33.3 | 37.8 | 41.4 | 47.1 | 50.8 | 55.5 | 38.9 | 42.1 | 46.7 | 53.2 | 57.6 | 66.0 | 70.4 | 77.5 | ||||
| 最大轮压 | A5 | 22.7 | 24.2 | 25.0 | 26.0 | 27.2 | 29.1 | 30.3 | 31.6 | 32.8 | 35.0 | 37.2 | 39.1 | 40.6 | 43.5 | 45.0 | 46.7 | |||
| A6 | 23.1 | 24.9 | 25.9 | 26.9 | 28.0 | 30.0 | 31.1 | 32.5 | 33.4 | 35.6 | 37.9 | 40.5 | 42.1 | 44.6 | 46.1 | 48.1 | ||||
| 荐用轨道 | kg/m | QU 70 80 | 100或□100×100 | |||||||||||||||||
来源:振华起重