常州市振华起重运输机械厂生产的QD型吊钩铸锭双梁桥式起重机
QD型吊钩铸锭双梁桥式起重机技术参数
| 起重量Gn | t | 75/20 | 90/20 | |||||||||||||||||||
| 跨度S | m | | 16.5 | | | | | | | | | 19.5 | | | | | | |||||
| 最大起升高度 | 主钩 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||
| 副钩 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 速度 | 起升 | 主钩 | A5 | m/min | | | ||||||||||||||||
| A6 | 5.1 | 5.1 | ||||||||||||||||||||
| 副钩 | 8.9 | 14.5 | ||||||||||||||||||||
| 小车运行 | 34.8 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 大车运行 | A5 | | | |||||||||||||||||||
| A6 | 65 | 75.5 | ||||||||||||||||||||
| 电动机 | 起升 | 主钩 | A5 | 型号/kw | | | ||||||||||||||||
| A6 | YZR315S-8/75 | YZR315M-8/90 | ||||||||||||||||||||
| 副钩 | YZR250M2-8/37 | YZR250M2-8/37 | ||||||||||||||||||||
| 小车运行 | YZR200L-8/13 | YZR200L-8/13 | ||||||||||||||||||||
| 大车运行 | A5 | | | |||||||||||||||||||
| A6 | YZR225M-8/22 | YZR250M2-8/37 | ||||||||||||||||||||
| 基本尺寸 | Sx | mm | 2905 | 2905 | ||||||||||||||||||
| W | 7000 | 8000 | ||||||||||||||||||||
| B | 3600 | 3600 | ||||||||||||||||||||
| H | 2600 | 2755 | ||||||||||||||||||||
| H1 | 1010 | 790 | ||||||||||||||||||||
| H2 | | 930 | | | | | | | | | 800 | | | | | | | |||||
| H3 | 10250 | 12600 | ||||||||||||||||||||
| H4 | 2130 | 2300 | ||||||||||||||||||||
| S1 | 3500 | 3800 | ||||||||||||||||||||
| S2 | 2200 | 2185 | ||||||||||||||||||||
| S3 | 1880 | 2180 | ||||||||||||||||||||
| S4 | 3820 | 3805 | ||||||||||||||||||||
| 整机重量 | A5 | t | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| A6 | | 73.1 | | | | | | | | | 88.0 | | | | | | ||||||
| 最大轮压 | A5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
| A6 | | 28.8 | | | | | | | | | 39.1 | | | | | | ||||||
| 荐用轨道 | kg/m | QU 80,100 | QU70,80,100 | |||||||||||||||||||
来源:常州市振华起重运输机械厂